|
Land | Spieler | VZ's (Platz) |
|
|
Deutsches Reich |
Marco Liebsch (NMR) | dunkelzahn2004-ds@yahoo.com | 4(3) |
| England | Hans-Ulrich Herdin | diplomacy27@yahoo.de | 18(1) |
| Frankreich | Harald Böhm (NMR) | harald.boehm@gmail.com | 2(4) |
| Italien | Rainer Steck | rainer8523@web.de | 0(6) |
| Osmanisches Reich | Niels Perschon | nasap@gmx.org | 10(2) |
| Österreich-Ungarn | Cordula Weiser | mylegolas@gmail.com | 0(5) |
| Russland | Ken Schwarz | komomai@gmail.com | 0(6) |
| Spielleiter | Torsten Schneider | torsten@torstens-diplomacy.de |

| Züge | Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Gas S GoL - Spa: Cut by Bre; Par - Pic: Bounce with Pic 1:1; Dislodged by Bur 2:1; Mun - Bur: OK Tyr - Boh: OK Vie S Tyr - Boh: OK Gal S Rum - Ukr: OK |
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Nth H: OK |
A Boh - Sil | + A Lon + A Liv |
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Mar S GoL - Spa: OK |
|
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
GoL - Spa: Bounce with Spa 3:3; |
|
+ F Con |