|
Land | Spieler | VZ's (Platz) |
|
|
Deutsches Reich |
Claas Buurmann | claasbuurman@gmx.de | 0(6)(NMR) |
| England | Matthias Hartwig | matthiashartwig@web.de | 14(1)(NMR) |
| Frankreich | Stefan Schmuck | puck_physik@web.de | 2(4) |
| Italien | Helmut Kandlbinder | k_h_1_2_1@yahoo.de | 13(2) |
| Osmanisches Reich | Florian Stuckmann | florian-stuckmann@web.de | 0(5)(NMR) |
| Österreich-Ungarn | Peter Mimica | mimica@uv.es | 0(7) |
| Russland | Alexander Grieben | A.Grieben@gmx.de | 5(3)(NMR) |
| Spielleiter | Torsten Schneider | torsten@torstens-diplomacy.de |
Partie-Infos:
Stand der Partie:
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Bur - Bel: OK |
|
|
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Mun S Ruh - Kie: OK |
|
|
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Mar - Spa: Bounce with MAt; |
|
|
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Mos - War: OK |
|
|