|
Land | Spieler |
VZ's (Platz) |
|
|
Deutsches Reich |
Lukas Linke | lukilinke@gmx.de | 0(4) NMR |
| England | Oliver Winkelmann | winkelmannoliver@web.de | 16(1) NMR |
| Frankreich | Christian Backes | artsuhtaraz@gmx.net | 0(7) |
| Italien | Christoph Gehre | Gehre@gmx.de | 5(3) |
| Osmanisches Reich | Christian Lankenau | c@lanhb.de | 13(2) |
| Österreich-Ungarn | Martin Wilhelmi | MartinWilhelmi@web.de | 0(4) NMR |
| Russland | Timo Bunk | calouphi@web.de | 0(6) |
| Spielleiter | Torsten Schneider | torsten@torstens-diplomacy.de |

|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Wes S MAt H: Cut by Tyn; Dislodged by Tyn 3:2; |
F West - Naf |
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Nap - Apu: OK |
|
Züge |
Rückzüge | Auf/Abbauten |
|
Sev - Rum: OK |
|